SAJL

Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2000-luku ] [ 1990-luku ] [ 1989 ] [ 1988 ] [ 1987 ] [ 1986 ] [ 1985 ] [ 1984 ] [ 1983 ] [ 1982 ] [ 1981 ] [ 1980 ]

Vaahteraliiga - Otteluohjelma 1986

1. Kierros
  Northern Lights  -  FT Scotch 6 - 23 (0 - 12)
  Rocks  -  Bulldogs 50 - 7 (21 - 0)
  Rangers  -  Colts 14 - 32 (7 - 24)
  Roosters  -  East City Giants 6 - 7 (6 - 0)
  Trojans  -  TAFT 7 - 7 (7 - 0)
 
2. Kierros
  East City Giants  -  Northern Lights 51 - 13 (32 - 7)
  Bulldogs  -  Trojans 0 - 31 (0 - 17)
  Roosters  -  Rangers 28 - 8 (21 - 0)
  Colts  -  Rocks 8 - 0 (8 - 0)
  TAFT  -  FT Scotch 9 - 57 (3 - 41)
 
3. Kierros
  Trojans  -  Roosters 7 - 17 (0 - 17)
  Northern Lights  -  Bulldogs 23 - 6 (0 - 0)
  Rocks  -  East City Giants 8 - 14 (0 - 14)
  Rangers  -  TAFT 6 - 30 (6 - 23)
  Colts  -  FT Scotch 20 - 27 (7 - 20)
 
4. Kierros
  Bulldogs  -  Colts 0 - 21 (0 - 14)
  FT Scotch  -  Roosters 7 - 37 (0 - 17)
  Northern Lights  -  TAFT 6 - 36 (6 - 15)
  Rangers  -  East City Giants 14 - 52 (0 - 19)
  Rocks  -  Trojans 34 - 30 (14 - 10)
 
5. Kierros
  TAFT  -  Colts 13 - 28 (13 - 12)
  Rangers  -  Northern Lights 12 - 0 (6 - 0)
  Roosters  -  Rocks 24 - 7 (7 - 7)
  Trojans  -  FT Scotch 0 - 20 (0 - 10)
  East City Giants  -  Bulldogs 63 - 7 (44 - 7)
 
6. Kierros
  Bulldogs  -  TAFT 6 - 48 (0 - 21)
  FT Scotch  -  Rangers 48 - 13 (21 - 7)
  Trojans  -  East City Giants 0 - 10 (0 - 10)
  Northern Lights  -  Rocks 9 - 6 (3 - 6)
  Colts  -  Roosters 7 - 22 (0 - 7)
 
7. Kierros
  Bulldogs  -  Rangers 0 - 32 (0 - 26)
  Northern Lights  -  Roosters 0 - 73 (0 - 56)
  Rocks  -  FT Scotch 10 - 28 (10 - 7)
  Colts  -  Trojans 38 - 13 (28 - 6)
  East City Giants  -  TAFT 35 - 17 (21 - 17)
 
8. Kierros
  TAFT  -  Rocks 26 - 14 (20 - 0)
  Northern Lights  -  Colts 14 - 23 (14 - 0)
  FT Scotch  -  East City Giants 37 - 10 (20 - 3)
  Rangers  -  Trojans 19 - 40 (0 - 20)
  Roosters  -  Bulldogs 76 - 12 (36 - 6)
 
9. Kierros
  Trojans  -  Northern Lights 48 - 9 (20 - 3)
  FT Scotch  -  Bulldogs 50 - 7 (21 - 7)
  Rocks  -  Rangers 7 - 11 (0 - 9)
  East City Giants  -  Colts 19 - 14 (0 - 7)
  TAFT  -  Roosters 21 - 42 (7 - 21)
 
Välierät
  Roosters  -  Colts 28 - 26 (14 - 17)
  FT Scotch  -  East City Giants 31 - 3 (21 - 3)
 
Pronssiottelu 30.08.1986
30.08.
  East City Giants  -  Colts 14 - 9 (14 - 3)
 
Vaahteramalja VII 31.08.1986
31.08.
  FT Scotch  -  Roosters 21 - 31 (21 - 28)