| 1. Kierros |
| | Bears - TAFT | 24 - 16 (22 - 2) |
| | East City Giants - Trojans | 10 - 17 (7 - 10) |
| | FT Scotch - Rangers | 10 - 7 (3 - 7) |
| | Rocks - Northern Lights | 48 - 7 (20 - 7) |
| | Roosters - Colts | 24 - 11 (17 - 0) |
| |
| 2. Kierros |
| | TAFT - East City Giants | 0 - 0 (0 - 0) |
| | Trojans - Colts | 21 - 24 (7 - 0) |
| | Rangers - Bears | 18 - 20 (6 - 7) |
| | FT Scotch - Rocks | 39 - 14 (32 - 7) |
| | Northern Lights - Roosters | 3 - 49 (3 - 14) |
| |
| 3. Kierros |
| | Trojans - Rangers | 34 - 0 (14 - 0) |
| | Rocks - TAFT | 20 - 18 (20 - 10) |
| | Northern Lights - Colts | 0 - 48 (0 - 41) |
| | Roosters - Bears | 51 - 14 (35 - 7) |
| | East City Giants - FT Scotch | 0 - 13 (0 - 0) |
| |
| 4. Kierros |
| | TAFT - Trojans | 0 - 28 (0 - 21) |
| | Bears - Rocks | 9 - 16 (9 - 2) |
| | Colts - Rangers | 42 - 19 (14 - 13) |
| | FT Scotch - Northern Lights | 43 - 0 (23 - 0) |
| | East City Giants - Roosters | 21 - 31 (14 - 21) |
| |
| 5. Kierros |
| | Trojans - Bears | 25 - 7 (12 - 7) |
| | Northern Lights - East City Giants | 0 - 40 (0 - 27) |
| | Rocks - Colts | 6 - 27 (6 - 13) |
| | Rangers - Roosters | 0 - 48 (0 - 28) |
| | FT Scotch - TAFT | 17 - 14 (3 - 7) |
| |
| 6. Kierros |
| | Bears - FT Scotch | 7 - 31 (7 - 24) |
| | TAFT - Roosters | 32 - 69 (14 - 48) |
| | Northern Lights - Trojans | 10 - 35 (10 - 21) |
| | Rocks - Rangers | 39 - 38 (26 - 22) |
| | Colts - East City Giants | 55 - 15 (35 - 7) |
| |
| 7. Kierros |
| | Trojans - Roosters | 14 - 14 (0 - 0) |
| | TAFT - Rangers | 30 - 30 (22 - 22) |
| | Bears - Northern Lights | 20 - 7 (17 - 0) |
| | East City Giants - Rocks | 21 - 10 (14 - 10) |
| | FT Scotch - Colts | 27 - 17 (20 - 0) |
| |
| 8. Kierros |
| | Rangers - East City Giants | 27 - 18 (14 - 12) |
| | Rocks - Trojans | 14 - 56 (0 - 28) |
| | Colts - Bears | 52 - 26 (23 - 13) |
| | Northern Lights - TAFT | 41 - 40 (14 - 26) |
| | Roosters - FT Scotch | 28 - 20 (21 - 6) |
| |
| 9. Kierros |
| | Bears - East City Giants | 21 - 14 (14 - 7) |
| | Roosters - Rocks | 42 - 7 (14 - 7) |
| | Trojans - FT Scotch | 26 - 14 (14 - 7) |
| | Rangers - Northern Lights | 8 - 13 (0 - 13) |
| | Colts - TAFT | 64 - 26 (50 - 12) |
| |
| Välierät |
| | Roosters - Colts | 24 - 3 (3 - 0) |
| | Trojans - FT Scotch | 28 - 7 (14 - 7) |
| |
| Pronssiottelu |
| | FT Scotch - Colts | 49 - 24 (28 - 0) |
| |
| Vaahteramalja VIII |
| | Roosters - Trojans | 14 - 7 (0 - 0) |
| |
| Karsintaottelu |
| | Whips - Rangers | 14 - 19 (7 - 13) |