| Helsingin turnaus 7.5. |
| | Roosters Reds - Wolverines | 14 - 0 (0 - 0) |
| | Butchers - Wolverines | 13 - 7 (0 - 0) |
| | Roosters Reds - Butchers | 14 - 6 (0 - 0) |
| | Roosters Whites - Roosters Espoo | 7 - 13 (0 - 0) |
| | Roosters Whites - Trojans | 19 - 0 (0 - 0) |
| | Roosters Espoo - Trojans | 19 - 7 (0 - 0) |
| |
| Helsingin pronssiottelu 7.5. |
| | Butchers - Roosters Whites | 20 - 7 (0 - 0) |
| |
| Helsingin loppuottelu 7.5. |
| | Roosters Espoo - Roosters Reds | 14 - 20 (0 - 0) |
| |
| II Helsingin turnaus 15.5. |
| | Roosters Whites - Wolverines | 12 - 0 (6 - 0) |
| | Roosters Reds - Trojans | 21 - 0 (14 - 0) |
| | Roosters Whites - Roosters Espoo | 12 - 0 (6 - 0) |
| | Roosters Reds - Butchers | 16 - 8 (7 - 8) |
| | Wolverines - Roosters Espoo | 12 - 13 (6 - 7) |
| | Butchers - Trojans | 32 - 0 (20 - 0) |
| |
| II Helsingin pronssiottelu 15.5. |
| | Roosters Espoo - Butchers | 12 - 8 (7 - 8) |
| |
| II Helsingin loppuottelu 15.5. |
| | Roosters Reds - Roosters Whites | 16 - 0 (0 - 0) |
| |
| Turun turnaus 28.5. |
| | Roosters Whites - Roosters Reds | 16 - 20 (0 - 0) |
| | Trojans - Roosters Espoo | 0 - 25 (0 - 0) |
| | Roosters Reds - Wolverines | 22 - 20 (0 - 0) |
| | Butchers - Trojans | 41 - 0 (0 - 0) |
| | Wolverines - Roosters Whites | 20 - 14 (0 - 0) |
| | Roosters Espoo - Butchers | 13 - 35 (0 - 0) |
| |
| Turun pronssiottelu 28.5. |
| | Wolverines - Roosters Espoo | 36 - 26 (0 - 0) |
| |
| Turun loppuottelu 28.5. |
| | Butchers - Roosters Reds | 15 - 14 (0 - 0) |
| |
| Porvoon turnaus 12.6. |
| | Butchers - Roosters Espoo | 0 - 20 (0 - 0) |
| | Roosters Espoo - Roosters Reds | 14 - 0 (0 - 0) |
| | Wolverines - Butchers | 12 - 28 (0 - 0) |
| |
| | Roosters Reds - Trojans | 14 - 8, 8 - 8(0 - 0) ja. |
| | Wolverines - Trojans | 22 - 8 (0 - 0) |
| |
| Porvoon pronssiottelu 12.6. |
| | Butchers - Roosters Reds | 16 - 0 (0 - 0) |
| |
| Porvoon loppuottelu 12.6. |
| | Roosters Espoo - Wolverines | 19 - 0 (0 - 0) |