1. Kierros , Lohko 3 |
| Gorillas - Poli | 0 - 41 |
| Rocks - Gorillas | 0 - 26 |
| Rangers - Gorillas | 6 - 26 |
| Poli - Rocks | 120 - 0 |
| Rangers - Poli | 0 - 72 |
|
|
1. Kierros , Lohko 2 |
| Rams - Falcons | 6 - 20 |
| Steamers - East City Giants | 3 - 60 |
| Falcons - TAFT | 18 - 6 |
| Steamers - Falcons | 16 - 6 |
| TAFT - East City Giants | 0 - 44 |
| Falcons - East City Giants | 0 - 78 |
| Rams - Steamers | 46 - 8 |
| TAFT - Rams | 0 - 62 |
| Rams - East City Giants | 6 - 46 |
| Steamers - TAFT | 12 - 13 |
|
|
1. Kierros , Lohko 1 |
| Bears - MAJS | 6 - 103 |
| Trojans - Roosters | 6 - 48 |
| Roosters - MAJS | 33 - 8 |
| Trojans - Bears | 80 - 0 |
| MAJS - Trojans | 25 - 16 |
| Bears - Roosters | 0 - 116 |
|
|
1. Kierros , Alempi jatkosarja |
| Rocks - Rangers | 0 - 20 |
| Rocks - Bears | 52 - 6 |
| Trojans - Steamers | 30 - 0 |
| Steamers luovuttanut |
| Rangers - Rams | 6 - 39 |
| Trojans - Rocks | 26 - 0 |
| TAFT - Rangers | 33 - 8 |
| Steamers - Bears | 0 - 30 |
| Bears - TAFT | 12 - 30 |
| Steamers - Rocks | 0 - 30 |
| Rangers - Trojans | 8 - 64 |
| Bears - Rams | 0 - 33 |
| Rocks - TAFT | 18 - 8 |
| Rangers - Steamers | 30 - 0 |
| Steamers luovuttanut |
| Bears - Rangers | 22 - 6 |
| Rams - Rocks | 8 - 8 |
| TAFT - Trojans | 8 - 22 |
| Trojans - Rams | 23 - 11 |
|
|
1. Kierros , Ylempi jatkosarja |
| MAJS - East City Giants | 14 - 6 |
| Poli - Roosters | 35 - 0 |
| Gorillas - Falcons | 14 - 0 |
|
2. Kierros , Ylempi jatkosarja |
| MAJS - Poli | 11 - 8 |
| Gorillas - East City Giants | 0 - 78 |
| Falcons - Roosters | 6 - 40 |
|
3. Kierros , Ylempi jatkosarja |
| MAJS - Gorillas | 46 - 0 |
| Roosters - East City Giants | 35 - 35 |
| Poli - Falcons | 36 - 0 |
|
4. Kierros , Ylempi jatkosarja |
| Falcons - MAJS | 3 - 46 |
| Roosters - Gorillas | 64 - 0 |
| East City Giants - Poli | 15 - 19 |
|
|
Välierät |
| MAJS - East City Giants | 11 - 8 |
| Poli - Roosters | 16 - 22 |
|
Pronssiottelu |
| Poli - East City Giants | 26 - 0 |
|
Vaahteramalja III |
| Roosters - MAJS | 22 - 3 |