1. Kierros |
| Roosters - East City Giants | 28 - 10 |
| Butchers - Trojans | 43 - 7 |
| TAFT - Crocodiles | 6 - 28 |
| Patriots - Tigers | 21 - 7 |
|
2. Kierros |
| Crocodiles - Roosters | 7 - 21 |
| Tigers - Butchers | 13 - 30 |
| East City Giants - TAFT | 42 - 7 |
| Trojans - Patriots | 14 - 27 |
|
3. Kierros |
| Roosters - TAFT | 67 - 21 |
| Crocodiles - East City Giants | 18 - 25 |
| Butchers - Patriots | 44 - 0 |
| Tigers - Trojans | 17 - 28 |
|
4. Kierros |
| Patriots - Crocodiles | 14 - 10 |
| TAFT - Butchers | 12 - 34 |
| East City Giants - Tigers | 47 - 20 |
| Trojans - Roosters | 6 - 45 |
|
5. Kierros |
| Roosters - Tigers | 31 - 10 |
| Crocodiles - Butchers | 16 - 7 |
| Patriots - East City Giants | 13 - 27 |
| Trojans - TAFT | 28 - 17 |
|
6. Kierros |
| Butchers - Roosters | 30 - 16 |
| Tigers - Crocodiles | 7 - 9 |
| TAFT - Patriots | 10 - 8 |
| East City Giants - Trojans | 68 - 3 |
|
7. Kierros |
| Tigers - TAFT | 23 - 21 |
| Butchers - East City Giants | 19 - 41 |
| Roosters - Patriots | 27 - 9 |
| Crocodiles - Trojans | 50 - 14 |
|
8. Kierros |
| East City Giants - Crocodiles | 31 - 21 |
| Patriots - Butchers | 12 - 27 |
| TAFT - Roosters | 15 - 35 |
| Trojans - Tigers | 20 - 18 |
|
9. Kierros |
| Butchers - Tigers | 28 - 6 |
| Roosters - Crocodiles | 38 - 16 |
| Patriots - Trojans | 35 - 13 |
| TAFT - East City Giants | 6 - 58 |
|
10. Kierros |
| Crocodiles - TAFT | 58 - 0 |
| Tigers - Patriots | 47 - 0 |
| East City Giants - Roosters | 33 - 41 |
| Trojans - Butchers | 34 - 56 |
|
Puolivälierät |
| Crocodiles - Patriots | 28 - 12 |
| Butchers - Trojans | 49 - 27 |
|
Välierät |
| Roosters - Crocodiles | 25 - 3 |
| East City Giants - Butchers | 30 - 12 |
|
Pronssiottelu |
| Butchers - Crocodiles | 14 - 7 |
|
Vaahteramalja XVI |
| Roosters - East City Giants | 36 - 14 |