Valitse kausi: [ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2000-luku ]
Viikko 1 25-26.5. | |||
---|---|---|---|
25.05. | kello 14:00 Söderkullan kenttä | ||
Bulldogs - Falcons | 0 - 35 (0 - 14) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
25.05. | kello 16:00 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Northern Lights | 7 - 37 (7 - 23) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
26.05. | kello 19:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Ghosthunters | 22 - 16, 16 - 16(8 - 10) ja. Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Viikko 2 8-9.6. | |||
19.05. | kello 14:00 Castrenin kenttä | ||
Northern Lights - Ghosthunters | 25 - 23 (25 - 17) Tilastot | ||
08.06. | kello 14:00 Kankurin liikuntapuisto | ||
Falcons - Trojans | 0 - 43 (0 - 16) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
09.06. | kello 16:00 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Bulldogs | 36 - 7 (23 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Viikko 3 15-16.6. | |||
15.06. | kello 16:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Northern Lights | 24 - 20 (18 - 20) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
15.06. | kello 15:00 Keskuskenttä 1 | ||
Ghosthunters - Bulldogs | 83 - 0 (54 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
15.06. | kello 16:00 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Falcons | 24 - 14 (10 - 7) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Viikko 4 29.6. | |||
29.06. | kello 14:00 Söderkullan kenttä | ||
Bulldogs - Trojans | 0 - 71 (0 - 49) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
29.06. | kello 15:00 Keskuskenttä 1 | ||
Ghosthunters - Saints | 42 - 27 (28 - 13) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
29.06. | kello 14:00 Kankurin liikuntapuisto | ||
Falcons - Northern Lights | 14 - 7 (14 - 7) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Viikko 5 7-8.7. | |||
07.07. | kello 14:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Saints | 48 - 6 (42 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
07.07. | kello 14:00 Kankurin liikuntapuisto | ||
Falcons - Ghosthunters | 16 - 44 (6 - 14) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
07.07. | kello 13:00 Castrenin kenttä | ||
Northern Lights - Bulldogs | 50 - 6 (23 - 0) Tilastot | ||
Viikko 6 13-14.7. | |||
13.07. | kello 15:00 Keskuskenttä 1 | ||
Ghosthunters - Trojans | 13 - 40 (7 - 26) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
13.07. | kello 14:00 Kankurin liikuntapuisto | ||
Falcons - Bulldogs | 64 - 7 (43 - 7) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
14.07. | kello 13:00 Castrenin kenttä | ||
Northern Lights - Saints | 39 - 13 (16 - 7) Tilastot | ||
Viikko 7 20-21.7. | |||
08.06. | kello 17:00 Keskuskenttä 1 | ||
Ghosthunters - Northern Lights | 20 - 18 (10 - 12) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
20.07. | kello 14:00 Söderkullan kenttä | ||
Bulldogs - Saints | 6 - 59 (6 - 35) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
22.07. | kello 18:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Falcons | 70 - 0 (38 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Viikko 8 27-28.7. | |||
27.07. | kello 14:00 Söderkullan kenttä | ||
Bulldogs - Ghosthunters | 0 - 55 (0 - 28) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
27.07. | kello 14:00 Kankurin liikuntapuisto | ||
Falcons - Saints | 6 - 14 (0 - 7) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
28.07. | kello 13:00 Castrenin kenttä | ||
Northern Lights - Trojans | 14 - 34 (14 - 20) Tilastot | ||
Viikko 9 3-4.8. | |||
03.08. | kello 16:00 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Ghosthunters | 35 - 26 (28 - 13) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
04.08. | kello 15:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Bulldogs | 68 - 0 (46 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
04.08. | kello 18:00 Castrenin kenttä | ||
Northern Lights - Falcons | 59 - 6 (41 - 6) Tilastot | ||
Otteluraportti | |||
Viikko 10 10-11.8. | |||
10.08. | kello 16:00 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Trojans | 6 - 44 (0 - 36) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
10.08. | kello 15:00 Keskuskenttä 1 | ||
Ghosthunters - Falcons | 19 - 0 (12 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
10.08. | kello 14:00 Söderkullan kenttä | ||
Bulldogs - Northern Lights | 7 - 41 (0 - 34) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Välierät 17-18.8. | |||
17.08. | kello 16:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Saints | 34 - 0 (12 - 0) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
18.08. | kello 16:00 Castrenin kenttä | ||
Northern Lights - Ghosthunters | 38 - 34 (16 - 21) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Spagettimalja 24.8. | |||
24.08. | kello 15:00 Yläkenttä | ||
Trojans - Northern Lights | 46 - 8 (20 - 8) Tilastot | ||
Otteluennakko Otteluraportti |