Viikko 1 23-24.5. |
23.05. | kello 14.00 Rukki Areena |
| Sun City - Steelers | 0 - 34 (0 - 27) |
23.05. | kello 14.00 Urpolan tekonurmi |
| Bouncers - East City Giants | 28 - 32 (22 - 18) |
|
Viikko 2 6-7.6. |
06.06. | kello 14.00 Urpolan tekonurmi |
| Bouncers - Sun City | 29 - 14 (22 - 0) |
06.06. | kello 16:00 Keskuskenttä |
| Steelers - Oakmen | 49 - 3 (21 - 3) |
|
Viikko 3 13-14.6. |
13.06. | kello 14.00 Rukki Areena |
| Sun City - Oakmen | 58 - 17 (22 - 17) |
13.06. | kello 17.00 Väinölänniemi |
| Steelers - East City Giants | 35 - 0 (21 - 0) |
|
Viikko 4 27-28.6. |
27.06. | kello 14.00 Rukki Areena |
| Sun City - East City Giants | 49 - 24 (28 - 6) |
27.06. | kello 14.00 Urpolan tekonurmi |
| Bouncers - Oakmen | 15 - 7 (9 - 0) |
|
Viikko 5 4-5.7. |
04.07. | kello 16.00 Väinölänniemi |
| Steelers - Bouncers | 42 - 13 (21 - 7) |
04.07. | kello 14:00 Kerttulan liikuntakeskus |
| Oakmen - East City Giants | 6 - 28 (0 - 14) |
|
Viikko 6 11-12.7. |
11.07. | kello 16.00 Väinölänniemi |
| Steelers - Sun City | 48 - 6 (27 - 0) |
11.07. | kello 15.00 Velodromi |
| East City Giants - Bouncers | 14 - 6 (0 - 3) |
|
Viikko 7 18-19.7. |
18.07. | kello 14.00 Rukki Areena |
| Sun City - Bouncers | 6 - 21 (6 - 14) |
18.07. | kello 14:00 Kerttulan liikuntakeskus |
| Oakmen - Steelers | 0 - 33 (0 - 9) |
|
Viikko 8 25-27.7. |
25.07. | kello 14:00 Kerttulan liikuntakeskus |
| Oakmen - Sun City | 19 - 21 (7 - 14) |
25.07. | kello 13.00 Velodromi |
| East City Giants - Steelers | 12 - 27 (0 - 6) |
|
Viikko 9 1-2.8. |
01.08. | kello 17.00 Velodromi |
| East City Giants - Sun City | 28 - 33 (14 - 13) |
01.08. | kello 14:00 Kerttulan liikuntakeskus |
| Oakmen - Bouncers | 14 - 40 (8 - 8) |
|
Viikko 10 8-9.8. |
08.08. | kello 14.00 Urpolan tekonurmi |
| Bouncers - Steelers | 14 - 54 (7 - 40) |
08.08. | kello 15.00 Velodromi |
| East City Giants - Oakmen | 38 - 8 (22 - 0) |
|
Välierä 15-16.8. |
15.08. | kello 14.00 Urpolan tekonurmi |
| Bouncers - Sun City | 31 - 30 (25 - 30) |
|
Rautamalja 22-23.8. |
22.08. | kello 14:00 Väinölänniemi |
| Steelers - Bouncers | 42 - 0 (35 - 0) |