Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
C-nuorten SM-sarja - Sarjataulukko 2005
Lohko 4
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Saints | 4 | 4 | 0 | 122 | 0 | 122 | 8 |
| Arctic Circle Stars | 4 | 1 | 3 | 30 | 86 | -56 | 2 |
| Crocodiles | 4 | 1 | 3 | 6 | 72 | -66 | 2 |
Lohko 3
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Roosters | 4 | 3 | 1 | 124 | 31 | 93 | 6 |
| Trojans | 4 | 3 | 1 | 115 | 39 | 76 | 6 |
| Jets | 4 | 0 | 4 | 6 | 175 | -169 | 0 |
Lohko 2
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Butchers | 6 | 6 | 0 | 167 | 20 | 147 | 12 |
| Indians | 6 | 3 | 3 | 132 | 80 | 52 | 6 |
| Cowboys | 6 | 0 | 6 | 6 | 205 | -199 | 0 |
Lohko 1
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Sea City Storm | 4 | 4 | 0 | 136 | 0 | 136 | 8 |
| Wolverines | 4 | 2 | 2 | 38 | 101 | -63 | 4 |
| Roosters Espoo | 4 | 0 | 4 | 27 | 100 | -73 | 0 |