Valitse kausi: [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2000-luku ]
Miesten II-divisioona - Sarjataulukko 2011
Lohko 3
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Bulldogs | 8 | 7 | 1 | 230 | 48 | 182 | 14 |
| East City Giants | 8 | 6 | 2 | 181 | 83 | 98 | 12 |
| Wolverines II | 8 | 4 | 4 | 98 | 119 | -21 | 8 |
| Sun City | 8 | 3 | 5 | 110 | 233 | -123 | 6 |
| Torm | 8 | 0 | 8 | 52 | 188 | -136 | 0 |
Lohko 2
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Bears | 6 | 6 | 0 | 232 | 10 | 222 | 12 |
| Vikings | 6 | 4 | 2 | 133 | 74 | 59 | 8 |
| Scorpions | 6 | 1 | 5 | 30 | 149 | -119 | 2 |
| Oakmen | 6 | 1 | 5 | 33 | 195 | -162 | 2 |
Lohko 1
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Falcons | 8 | 6 | 2 | 239 | 95 | 144 | 12 |
| Pirates | 8 | 4 | 4 | 123 | 149 | -26 | 8 |
| Wolves | 8 | 4 | 4 | 148 | 161 | -13 | 8 |
| Saints | 8 | 3 | 5 | 108 | 113 | -5 | 6 |
| Bouncers | 8 | 3 | 5 | 113 | 213 | -100 | 6 |