Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2000-luku ] [ 1990-luku ] [ 1989 ] [ 1988 ] [ 1987 ] [ 1986 ] [ 1985 ] [ 1984 ] [ 1983 ] [ 1982 ] [ 1981 ] [ 1980 ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roosters | 9 | 8 | 1 | 0 | 356 | 122 | 234 | 17 |
Trojans | 9 | 7 | 1 | 1 | 256 | 93 | 163 | 15 |
FT Scotch | 9 | 7 | 0 | 2 | 214 | 113 | 101 | 14 |
Colts | 9 | 7 | 0 | 2 | 340 | 164 | 176 | 14 |
Rocks | 9 | 4 | 0 | 5 | 174 | 257 | -83 | 8 |
Bears | 9 | 4 | 0 | 5 | 148 | 230 | -82 | 8 |
East City Giants | 9 | 2 | 1 | 6 | 139 | 174 | -35 | 5 |
Northern Lights | 9 | 2 | 0 | 7 | 81 | 331 | -250 | 4 |
Rangers | 9 | 1 | 1 | 7 | 147 | 254 | -107 | 3 |
TAFT | 9 | 0 | 2 | 7 | 176 | 293 | -117 | 2 |
Mestari: Helsinki Roosters
Hopea: Turku Trojans
Pronssi: Espoo FT Scotch