| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosters | 9 | 9 | 0 | 511 | 44 | 467 | 18 |
| Arctic Circle Stars | 8 | 6 | 2 | 187 | 122 | 65 | 12 |
| Trojans | 8 | 6 | 2 | 196 | 116 | 80 | 12 |
| Crocodiles | 9 | 5 | 4 | 227 | 163 | 64 | 10 |
| Butchers | 9 | 2 | 7 | 131 | 333 | -202 | 4 |
| East City Giants | 8 | 1 | 7 | 104 | 328 | -224 | 2 |
| Northern Lights | 9 | 1 | 8 | 73 | 323 | -250 | 2 |
Mestari: Helsinki Roosters
Hopea: Turku Trojans
Pronssi: Rovaniemi Arctic Circle Stars