| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosters | 8 | 8 | 0 | 367 | 78 | 289 | 16 |
| Crocodiles | 8 | 7 | 1 | 322 | 78 | 244 | 14 |
| Trojans | 8 | 6 | 2 | 306 | 119 | 187 | 12 |
| Jaguaarit | 8 | 5 | 3 | 268 | 101 | 167 | 10 |
| Butchers | 8 | 4 | 4 | 216 | 208 | 8 | 8 |
| Vikings | 8 | 2 | 6 | 109 | 293 | -184 | 4 |
| Wolverines | 8 | 2 | 6 | 138 | 290 | -152 | 4 |
| Northern Lights | 8 | 1 | 7 | 35 | 315 | -280 | 2 |
| Steelers | 8 | 1 | 7 | 50 | 329 | -279 | 2 |
Mestari: Helsinki Roosters
Hopea: Turku Trojans
Pronssi: Seinäjoki Crocodiles