| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Demons | 7 | 7 | 0 | 211 | 86 | 125 | 14 |
| Steelers | 7 | 5 | 2 | 237 | 94 | 143 | 10 |
| Saints | 7 | 4 | 3 | 196 | 106 | 90 | 8 |
| 69ers | 7 | 4 | 3 | 196 | 142 | 54 | 8 |
| Bears | 7 | 3 | 4 | 152 | 167 | -15 | 6 |
| Northern Lights | 7 | 3 | 4 | 126 | 130 | -4 | 6 |
| Vikings | 7 | 2 | 5 | 97 | 231 | -134 | 4 |
| Oakmen | 7 | 0 | 7 | 46 | 305 | -259 | 0 |
runkosarjan 8 putoaa suoraan. runkosarjan 7. karsii II-Divisioonan 2. kanssa. Lopulliset sarjapaikat kaudelle 2006 määräytyvät ranking-järjestyksessä lisenssikriteerit täyttävien joukkueiden kesken.