Valitse kausi: [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2011 ] [ 2010 ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordmen | 7 | 7 | 0 | 224 | 62 | 162 | 12 |
Patriots | 7 | 6 | 1 | 223 | 89 | 134 | 12 |
Bulldogs | 7 | 4 | 3 | 178 | 98 | 80 | 8 |
Mayhem | 7 | 4 | 3 | 176 | 136 | 40 | 8 |
Falcons | 7 | 3 | 4 | 122 | 99 | 23 | 6 |
Trojans | 7 | 2 | 5 | 74 | 199 | -125 | 4 |
TAFT | 7 | 1 | 6 | 38 | 196 | -158 | 2 |
Royal A | 7 | 1 | 6 | 75 | 231 | -156 | 2 |
Kurinpitovaliokunnan päätöksen 25/2017 mukaisesti Rovaniemi Nordmen on tuomittu aloittamaan pelaamansa sarjan tilanteesta -2 sarjapistettä.