Valitse kausi: [ 2010-luku ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 4 | 4 | 0 | 208 | 14 | 194 | 8 |
Vikings | 5 | 4 | 1 | 136 | 86 | 50 | 8 |
Bulldogs | 5 | 3 | 2 | 124 | 126 | -2 | 6 |
Blaze | 5 | 2 | 3 | 74 | 114 | -40 | 4 |
Goats | 5 | 1 | 4 | 78 | 172 | -94 | 2 |
Milky City Farmers | 4 | 0 | 4 | 26 | 118 | -92 | 0 |
Runkosarjan neljä (4) parasta etenevät Final Four- / Playoff -turnaukseen. Final Four -turnaus järjestetään runkosarjan voittajan kotona. Rusko Mayhem vetäytyi kauden 2020 sarjasta.