| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butchers | 15 | 12 | 0 | 3 | 432 | 123 | 309 | 30 |
| Bulldogs | 12 | 11 | 0 | 1 | 370 | 112 | 258 | 27 |
| Roosters | 13 | 9 | 0 | 4 | 271 | 205 | 66 | 23 |
| Trojans | 15 | 9 | 0 | 6 | 257 | 215 | 42 | 23 |
| Northern Lights | 13 | 7 | 0 | 6 | 228 | 230 | -2 | 19 |
| Devils | 14 | 5 | 0 | 9 | 190 | 297 | -107 | 16 |
| Crocodiles | 12 | 4 | 1 | 7 | 158 | 241 | -83 | 14 |
| Steelers | 8 | 2 | 0 | 6 | 70 | 234 | -164 | 7 |
| Indians | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 48 | 51 | 6 |
| 69ers | 13 | 0 | 1 | 12 | 94 | 358 | -264 | 6 |
| Jaguaarit | 7 | 1 | 0 | 6 | 58 | 164 | -106 | 5 |
Tilanne runkosarjan päätyttyä, 4 parasta pelaa Final Four -turnauksessa Porvoossa 26.8. välierät, pronssiottelun ja finaalin. Sarjassa jaettiin pisteitä seuraavasti: osallistuminen 1p, voitto 2p