Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2000-luku ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowboys | 6 | 6 | 0 | 183 | 61 | 122 | 12 |
Wolverines Blue | 6 | 5 | 1 | 142 | 79 | 63 | 10 |
Trojans | 6 | 4 | 2 | 137 | 95 | 42 | 8 |
East City Giants | 6 | 3 | 3 | 153 | 92 | 61 | 4 |
Tigers | 6 | 2 | 4 | 91 | 118 | -27 | 4 |
Falcons | 6 | 1 | 5 | 45 | 227 | -182 | 2 |
Razorbacks | 6 | 0 | 6 | 88 | 167 | -79 | 0 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Lights | 6 | 5 | 1 | 173 | 93 | 80 | 10 |
Nordmen | 6 | 5 | 1 | 168 | 102 | 66 | 10 |
Bouncers | 6 | 4 | 2 | 185 | 84 | 101 | 8 |
Spartans | 6 | 4 | 2 | 187 | 99 | 88 | 8 |
Gators | 6 | 1 | 5 | 70 | 143 | -73 | 2 |
Milky City Farmers | 6 | 1 | 5 | 77 | 187 | -110 | 2 |
Goats | 6 | 1 | 5 | 78 | 230 | -152 | 2 |
East City Giants pistevähennys -2p