Jenkkifutis - Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Töölön Kisahalli
Paavo Nurmen kuja 1 Aa
00250 Helsinki

Puhelin: 09-43683211
Fax: 09-43683210
Email:(lomake)

(lomake)

Vaahteraliiga Otteluohjelma Sarjataulukko Joukkueet Mestarit Tilastot Parhaat
Tilastot 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999

Vaahteraliiga 2003

Leaders

Team Statistics


2003 VAAHTERALIIGA Team Statistics 28.08.2003


 SCORING OFFENSE       G   TD  XP 2XP DXP  FG Saf  Pts   Avg
 -----------------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10   75  62   3   0   1   3  527  52.7
 Turku Trojans....... 10   65  47   6   0   3   0  458  45.8
 Porvoo Butchers..... 10   54  35   5   0   0   0  369  36.9
 Seinajoki Crocodiles 10   40  27   4   0   3   0  284  28.4
 Pori Bears.......... 10   22   4  12   0   0   0  160  16.0
 Vaasa Vikings....... 10   17   9   1   0   2   0  119  11.9
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   16   8   1   0   3   1  117  11.7
 Helsinki Wolverines. 10   10   0   5   0   0   1   72   7.2

 SCORING DEFENSE       G   TD  XP 2XP DXP  FG Saf  Pts   Avg
 -----------------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10   11  10   0   0   2   0   82   8.2
 Turku Trojans....... 10   13   6   4   0   1   0   95   9.5
 Seinajoki Crocodiles 10   28  15   4   0   1   0  194  19.4
 Porvoo Butchers..... 10   29  20   2   0   1   1  203  20.3
 Pori Bears.......... 10   48  26   4   0   1   1  327  32.7
 Vaasa Vikings....... 10   49  36   7   0   1   1  349  34.9
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   53  31   7   0   1   1  368  36.8
 Helsinki Wolverines. 10   68  48   9   0   4   1  488  48.8

 PASS OFFENSE          G   Att  Cmp  Int  Pct.  Yds  Avg TD Yds/G
 ----------------------------------------------------------------
 Turku Trojans....... 10   252  141    1  56.0 2498  9.9 34 249.8
 Helsinki Roosters... 10   158   81    7  51.3 1555  9.8 22 155.5
 Pori Bears.......... 10   272   85   14  31.2 1487  5.5 15 148.7
 Vaasa Vikings....... 10   291  119   20  40.9 1368  4.7  6 136.8
 Porvoo Butchers..... 10   186   90    4  48.4 1260  6.8 20 126.0
 Helsinki Wolverines. 10   267   96   32  36.0 1141  4.3  5 114.1
 Seinajoki Crocodiles 10   140   72    6  51.4  937  6.7 12  93.7
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   197   86   17  43.7  833  4.2  8  83.3

 PASS DEFENSE          G   Att  Cmp  Int  Pct.  Yds  Avg TD Yds/G
 ----------------------------------------------------------------
 Turku Trojans....... 10   156   58   10  37.2  657  4.2  3  65.7
 Helsinki Roosters... 10   265   85   20  32.1  950  3.6  5  95.0
 Seinajoki Crocodiles 10   208   79   20  38.0 1358  6.5 14 135.8
 Porvoo Butchers..... 10   245  103   21  42.0 1426  5.8 12 142.6
 Pori Bears.......... 10   224  119    9  53.1 1487  6.6 17 148.7
 Vaasa Vikings....... 10   223  101    9  45.3 1532  6.9 23 153.2
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   232  117   10  50.4 1642  7.1 19 164.2
 Helsinki Wolverines. 10   210  108    2  51.4 2027  9.7 29 202.7

 KICKOFF RETURNS       G   Ret  Yds   TD   Avg
 ---------------------------------------------
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    58 1459    1  25.2
 Porvoo Butchers..... 10    23  522    1  22.7
 Turku Trojans....... 10    20  451    0  22.5
 Seinajoki Crocodiles 10    27  571    0  21.1
 Helsinki Roosters... 10    22  454    0  20.6
 Vaasa Vikings....... 10    49  887    0  18.1
 Pori Bears.......... 10    52  863    0  16.6
 Helsinki Wolverines. 10    68 1086    0  16.0

 PUNTING               G  No. Yards   Avg  Ret  Yds  Avg Net/P
 -------------------------------------------------------------
 Turku Trojans....... 10   22   807  36.7    3   26  1.2  35.5
 Helsinki Roosters... 10   22   779  35.4    3   16  0.7  34.7
 Seinajoki Crocodiles 10   36  1219  33.9   15   81  2.2  31.6
 Porvoo Butchers..... 10   32  1063  33.2   10   55  1.7  31.5
 Vaasa Vikings....... 10   51  1720  33.7   25  298  5.8  27.9
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   46  1301  28.3   21  187  4.1  24.2
 Pori Bears.......... 10   49  1404  28.7   20  221  4.5  24.1
 Helsinki Wolverines. 10   45  1485  33.0   28  421  9.4  23.6

                          |--Gained--||---Lost---|
 TURNOVER MARGIN       G  Fum Int Tot Fum Int Tot Mar  Per/G
 -----------------------------------------------------------
 Porvoo Butchers..... 10    9  21  30   4   4   8 +22   2.20
 Helsinki Roosters... 10   12  20  32  10   7  17 +15   1.50
 Seinajoki Crocodiles 10    7  20  27  10   6  16 +11   1.10
 Turku Trojans....... 10    9  10  19   7   1   8 +11   1.10
 Pori Bears.......... 10    7   9  16   9  14  23  -7  -0.70
 Vaasa Vikings....... 10   14   9  23  11  20  31  -8  -0.80
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   12  10  22  14  17  31  -9  -0.90
 Helsinki Wolverines. 10    9   2  11  14  32  46 -35  -3.50

 RUSHING OFFENSE       G    Att   Yds   Avg  TD  Yds/G
 -----------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10    357  2841   8.0  42  284.1
 Porvoo Butchers..... 10    299  2243   7.5  30  224.3
 Seinajoki Crocodiles 10    368  1698   4.6  23  169.8
 Turku Trojans....... 10    237  1573   6.6  25  157.3
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    313  1010   3.2   7  101.0
 Pori Bears.......... 10    231   846   3.7   7   84.6
 Vaasa Vikings....... 10    210   551   2.6   7   55.1
 Helsinki Wolverines. 10    253   522   2.1   4   52.2

 RUSHING DEFENSE       G  Rushes  Yards  Avg.  TD  Yds/G
 -------------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10  224    410   1.8   4  41.0
 Turku Trojans....... 10  287   1030   3.6  10 103.0
 Seinajoki Crocodiles 10  238   1136   4.8  12 113.6
 Porvoo Butchers..... 10  279   1251   4.5  17 125.1
 Pori Bears.......... 10  316   1698   5.4  28 169.8
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10  285   1873   6.6  25 187.3
 Vaasa Vikings....... 10  329   1911   5.8  21 191.1
 Helsinki Wolverines. 10  310   1975   6.4  28 197.5

 TOTAL OFFENSE         G  Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Yds/G
 -------------------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10  2841 1555   515  4396   8.5 64 439.6
 Turku Trojans....... 10  1573 2498   489  4071   8.3 59 407.1
 Porvoo Butchers..... 10  2243 1260   485  3503   7.2 50 350.3
 Seinajoki Crocodiles 10  1698  937   508  2635   5.2 35 263.5
 Pori Bears.......... 10   846 1487   503  2333   4.6 22 233.3
 Vaasa Vikings....... 10   551 1368   501  1919   3.8 13 191.9
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10  1010  833   510  1843   3.6 15 184.3
 Helsinki Wolverines. 10   522 1141   520  1663   3.2  9 166.3

 TOTAL DEFENSE         G  Rush Pass Plys Yards  Avg  TD Yds/G
 ------------------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10   410  950  489  1360  2.8   9 136.0
 Turku Trojans....... 10  1030  657  443  1687  3.8  13 168.7
 Seinajoki Crocodiles 10  1136 1358  446  2494  5.6  26 249.4
 Porvoo Butchers..... 10  1251 1426  524  2677  5.1  29 267.7
 Pori Bears.......... 10  1698 1487  540  3185  5.9  45 318.5
 Vaasa Vikings....... 10  1911 1532  552  3443  6.2  44 344.3
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10  1873 1642  517  3515  6.8  44 351.5
 Helsinki Wolverines. 10  1975 2027  520  4002  7.7  57 400.2

 PUNT RETURNS          G   Ret  Yds   TD   Avg
 ---------------------------------------------
 Turku Trojans....... 10    27  358    1  13.3
 Porvoo Butchers..... 10    15  190    1  12.7
 Helsinki Wolverines. 10     4   42    0  10.5
 Helsinki Roosters... 10    28  289    3  10.3
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     8   75    0   9.4
 Seinajoki Crocodiles 10    19  178    1   9.4
 Vaasa Vikings....... 10     9   67    0   7.4
 Pori Bears.......... 10    15  106    0   7.1

 PASS EFFICIENCY       G   Att  Cmp   Pct  Int  Yds TD Effic
 -----------------------------------------------------------
 Turku Trojans....... 10   252  141  .560    1 2498 34 182.9
 Helsinki Roosters... 10   158   81  .513    7 1555 22 171.0
 Porvoo Butchers..... 10   186   90  .484    4 1260 20 136.5
 Seinajoki Crocodiles 10   140   72  .514    6  937 12 127.4
 Pori Bears.......... 10   272   85  .312   14 1487 15  85.1
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   197   86  .437   17  833  8  75.3
 Vaasa Vikings....... 10   291  119  .409   20 1368  6  73.4
 Helsinki Wolverines. 10   267   96  .360   32 1141  5  54.1

 PASS DEF EFFICIENCY   G   Att  Cmp  Int  Pct.  Yds TD Effic
 -----------------------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10   265   85   20  32.1  950  5  53.3
 Turku Trojans....... 10   156   58   10  37.2  657  3  66.1
 Porvoo Butchers..... 10   245  103   21  42.0 1426 12  90.0
 Seinajoki Crocodiles 10   208   79   20  38.0 1358 14  95.8
 Pori Bears.......... 10   224  119    9  53.1 1487 17 125.9
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   232  117   10  50.4 1642 19 128.3
 Vaasa Vikings....... 10   223  101    9  45.3 1532 23 129.0
 Helsinki Wolverines. 10   210  108    2  51.4 2027 29 176.2

 FIRST DOWNS           G  Rush Pass Pen Total
 --------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10   124   64   8   196
 Turku Trojans....... 10    76  103  15   194
 Porvoo Butchers..... 10    99   51  13   163
 Seinajoki Crocodiles 10    84   40  14   138
 Pori Bears.......... 10    40   57  17   114
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    61   32  14   107
 Vaasa Vikings....... 10    26   59  19   104
 Helsinki Wolverines. 10    38   46  16   100

 OPPONENT 1ST DOWNS    G  Rush Pass Pen Total
 --------------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10    31   35  12    78
 Turku Trojans....... 10    46   26  12    84
 Seinajoki Crocodiles 10    50   50  20   120
 Porvoo Butchers..... 10    66   55   7   128
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    85   73  10   168
 Pori Bears.......... 10    81   67  27   175
 Vaasa Vikings....... 10    95   69  14   178
 Helsinki Wolverines. 10    94   77  14   185

 SACKS BY              G  Sacks Yards
 ------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10     16   111
 Turku Trojans....... 10     14   121
 Porvoo Butchers..... 10     12    66
 Pori Bears.......... 10     10    51
 Seinajoki Crocodiles 10      9    53
 Vaasa Vikings....... 10      9    56
 Helsinki Wolverines. 10      7    50
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10      4    26

 PENALTIES             G   No  Yds Avg/G
 ---------------------------------------
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   46  403  40.3
 Vaasa Vikings....... 10   50  453  45.3
 Porvoo Butchers..... 10   63  538  53.8
 Helsinki Wolverines. 10   66  627  62.7
 Helsinki Roosters... 10   76  634  63.4
 Seinajoki Crocodiles 10   58  687  68.7
 Turku Trojans....... 10   69  721  72.1
 Pori Bears.......... 10   77  800  80.0

 OPPONENT PENALTIES    G   No  Yds Avg/G
 ---------------------------------------
 Vaasa Vikings....... 10   65  803  80.3
 Helsinki Wolverines. 10   79  736  73.6
 Seinajoki Crocodiles 10   66  690  69.0
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   70  624  62.4
 Porvoo Butchers..... 10   66  586  58.6
 Pori Bears.......... 10   59  579  57.9
 Turku Trojans....... 10   56  513  51.3
 Helsinki Roosters... 10   44  332  33.2

 4TH-DN CONVERSIONS    G  Conv  Att   Pct
 ----------------------------------------
 Turku Trojans....... 10     7   13  53.8
 Vaasa Vikings....... 10     9   19  47.4
 Seinajoki Crocodiles 10     9   19  47.4
 Porvoo Butchers..... 10     8   20  40.0
 Helsinki Wolverines. 10    12   30  40.0
 Pori Bears.......... 10    10   28  35.7
 Helsinki Roosters... 10     5   14  35.7
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     4   16  25.0

 OPP 4TH-DN CONVERT    G  Conv  Att   Pct
 ----------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10     3   16  18.8
 Turku Trojans....... 10     3   12  25.0
 Helsinki Wolverines. 10     8   20  40.0
 Vaasa Vikings....... 10    11   26  42.3
 Seinajoki Crocodiles 10     6   14  42.9
 Porvoo Butchers..... 10    11   25  44.0
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     9   20  45.0
 Pori Bears.......... 10    13   26  50.0

 RED ZONE OFFENSE      G  RedZone Percent TDs  R/P  FG-AT Fumb/Int/Downs/Other
 -----------------------------------------------------------------------------
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    4-4     100.0   3  1/2   1-1     0/  0/  0/  0
 Vaasa Vikings....... 10    2-2     100.0   1  0/1   1-1     0/  0/  0/  0
 Helsinki Roosters... 10   30-35     85.7  29 19/10  1-2     0/  1/  3/  0
 Porvoo Butchers..... 10    5-8      62.5   4  3/1   1-1     2/  0/  1/  0
 Turku Trojans....... 10    8-14     57.1   8  2/6   0-0     1/  0/  2/  3
 Pori Bears.......... 10    2-4      50.0   2  1/1   0-0     0/  0/  1/  1
 Seinajoki Crocodiles 10    3-7      42.9   3  2/1   0-0     1/  1/  1/  1
 Helsinki Wolverines. 10    0-4       0.0   0  0/0   0-0     1/  2/  1/  0

 RED ZONE DEFENSE      G  RedZone Percent TDs  R/P  FG-AT Fumb/Int/Downs/Other
 -----------------------------------------------------------------------------
 Pori Bears.......... 10    2-5      40.0   1  1/0   1-1     0/  0/  2/  1
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   10-18     55.6  10  5/5   0-1     2/  2/  3/  0
 Seinajoki Crocodiles 10    4-7      57.1   4  1/3   0-0     0/  0/  1/  2
 Helsinki Roosters... 10    4-7      57.1   3  0/3   1-1     1/  0/  1/  1
 Vaasa Vikings....... 10    8-11     72.7   8  4/4   0-0     1/  1/  1/  0
 Turku Trojans....... 10    4-5      80.0   4  4/0   0-0     1/  0/  0/  0
 Helsinki Wolverines. 10   14-16     87.5  13  6/7   1-1     0/  0/  1/  1
 Porvoo Butchers..... 10    8-9      88.9   7  7/0   1-1     0/  1/  0/  0

 3RD-DN CONVERSIONS    G  Conv  Att   Pct
 ----------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10    34   75  45.3
 Turku Trojans....... 10    33   77  42.9
 Porvoo Butchers..... 10    32   87  36.8
 Seinajoki Crocodiles 10    36  102  35.3
 Vaasa Vikings....... 10    27  115  23.5
 Pori Bears.......... 10    25  108  23.1
 Helsinki Wolverines. 10    23  117  19.7
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    21  108  19.4

 OPP 3RD-DN CONVERT    G  Conv  Att   Pct
 ----------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10    18  119  15.1
 Turku Trojans....... 10    21  104  20.2
 Seinajoki Crocodiles 10    21   89  23.6
 Porvoo Butchers..... 10    31  109  28.4
 Pori Bears.......... 10    34   96  35.4
 Vaasa Vikings....... 10    34   94  36.2
 Helsinki Wolverines. 10    36   92  39.1
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10    36   86  41.9

 SACKS AGAINST         G  Sacks Yards
 ------------------------------------
 Vaasa Vikings....... 10      6    51
 Turku Trojans....... 10      8    43
 Pori Bears.......... 10      8    42
 Helsinki Roosters... 10      9    48
 Porvoo Butchers..... 10      9    84
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     10    88
 Seinajoki Crocodiles 10     14    96
 Helsinki Wolverines. 10     17    82

 FIELD GOALS           G  Made  Att    Pct
 -----------------------------------------
 Seinajoki Crocodiles 10     3    4   .750
 Turku Trojans....... 10     3    4   .750
 Vaasa Vikings....... 10     2    5   .400
 Helsinki Roosters... 10     1    3   .333
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     3   12   .250
 Porvoo Butchers..... 10     0    0   .000
 Helsinki Wolverines. 10     0    0   .000
 Pori Bears.......... 10     0    0   .000

 PAT KICKING           G  Made  Att    Pct
 -----------------------------------------
 Helsinki Roosters... 10    62   68   .912
 Turku Trojans....... 10    47   54   .870
 Seinajoki Crocodiles 10    27   33   .818
 Porvoo Butchers..... 10    35   46   .761
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     8   13   .615
 Vaasa Vikings....... 10     9   15   .600
 Pori Bears.......... 10     4    7   .571
 Helsinki Wolverines. 10     0    0   .000

 TIME OF POSSESSION    G  Total Time   Avg/G
 -------------------------------------------
 Pori Bears.......... 10     276:00    27:36
 Seinajoki Crocodiles 10     273:00    27:18
 Helsinki Roosters... 10     245:45    24:34
 Vaasa Vikings....... 10     241:15    24:07
 Turku Trojans....... 10     226:20    22:38
 Helsinki Wolverines. 10     225:17    22:31
 Porvoo Butchers..... 10     216:00    21:36
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10     149:48    14:58

 KICKOFF COVERAGE      G  No. Yards  TD   Avg
 --------------------------------------------
 Helsinki Wolverines. 10   20   324   0  16.2
 Turku Trojans....... 10   52   847   0  16.3
 Porvoo Butchers..... 10   55   978   0  17.8
 Helsinki Roosters... 10   71  1418   2  20.0
 Seinajoki Crocodiles 10   47   969   0  20.6
 Pori Bears.......... 10   29   659   0  22.7
 Vaasa Vikings....... 10   24   571   0  23.8
 Jyvaskyla Jaguaarit. 10   21   527   0  25.1















Individual Statistics



2003 VAAHTERALIIGA Individual Statistics 28.08.2003


 RUSHING               Team   G  Att  Yds   Avg TD Yds/G
 -------------------------------------------------------
 Vartiainen Marko....  ROO03  7  131 1361  10.4 22 194.4
 Heinonen Eero.......  ROO03  5   84  678   8.1 12 135.6
 Schleusner Josh.....  BUT03  9  110 1109  10.1 13 123.2
 Padatsu Tommi.......  BUT03 10  144 1097   7.6 15 109.7
 Rissanen Mikko......  CRO03  6   92  452   4.9  5  75.3
 Mikkola Tuumas......  TRO03  9   79  596   7.5  9  66.2
 Paukkula Teemu......  TRO03  6   48  376   7.8  5  62.7
 Rantalainen Timo....  JAG03 10  144  593   4.1  3  59.3
 Ivalo Teemu.........  CRO03  8   52  435   8.4  6  54.4
 Brown Julius........  BEA03  6   44  279   6.3  1  46.5

 PASSING AVG/GAME      Team   G Att Cmp Int  Pct.  Yds TD Avg/G
 --------------------------------------------------------------
 Patterson Clinton...  TRO03 10 243 138   0  56.8 2482 34 248.2
 Brown Julius........  BEA03  6 208  67   8  32.2 1246 13 207.7
 Nieminen Jarkko.....  BUT03 10 185  89   4  48.1 1257 20 125.7
 Karppinen Kalle.....  ROO03  8  88  45   4  51.1  944 14 118.0
 Viiru Anssi.........  VIK03 10 190  86  15  45.3 1034  5 103.4
 Suontakanen Ari.....  WOL03  9 196  72  21  36.7  894  4  99.3
 Korteikko Tommi.....  JAG03  6  89  51   8  57.3  447  5  74.5
 Kivisaari Tuomas....  ROO03  9  70  36   3  51.4  611  8  67.9
 Tikkanen Janne......  CRO03 10  91  44   3  48.4  544  6  54.4
 Kniivila Atte.......  VIK03 10 100  33   4  33.0  334  1  33.4

 TOTAL OFFENSE         Team   G Rush Pass Plays Total Yds/G
 ----------------------------------------------------------
 Patterson Clinton...  TRO03 10  412 2482   304  2894 289.4
 Brown Julius........  BEA03  6  279 1246   252  1525 254.2
 Vartiainen Marko....  ROO03  7 1361    0   131  1361 194.4
 Heinonen Eero.......  ROO03  5  678    0    84   678 135.6
 Karppinen Kalle.....  ROO03  8  102  944   110  1046 130.8
 Suontakanen Ari.....  WOL03  9  230  894   287  1124 124.9
 Schleusner Josh.....  BUT03  9 1109    0   110  1109 123.2
 Nieminen Jarkko.....  BUT03 10  -70 1257   204  1187 118.7
 Padatsu Tommi.......  BUT03 10 1097    0   144  1097 109.7
 Viiru Anssi.........  VIK03 10  -27 1034   203  1007 100.7

 RECEPTIONS/GAME       Team   G  Rec  Yds TD Avg/C Rec/G
 -------------------------------------------------------
 Dietrich Kristian...  VIK03  8   38  592  2  15.6  4.75
 Piminainen Pekka....  BUT03 10   40  636 10  15.9  4.00
 Alinen Klaus........  BEA03  8   32  502  4  15.7  4.00
 Suoniemi Juha.......  TRO03 10   35  737  8  21.1  3.50
 Erkkila Santtu......  WOL03  9   29  274  0   9.4  3.22
 Rissanen Marko......  CRO03 10   30  345  5  11.5  3.00
 Aiken David.........  VIK03  8   24  342  1  14.2  3.00
 Hamilton Corey......  BEA03 10   29  664  7  22.9  2.90
 Myllymaki Esko......  JAG03 10   28  482  6  17.2  2.80
 Saijonkivi Tommi....  VIK03  9   24  267  1  11.1  2.67

 RECEIVE YDS/GAME      Team   G  Rec  Yds TD Avg/C Yds/G
 -------------------------------------------------------
 Dietrich Kristian...  VIK03  8   38  592  2  15.6  74.0
 Suoniemi Juha.......  TRO03 10   35  737  8  21.1  73.7
 Hamilton Corey......  BEA03 10   29  664  7  22.9  66.4
 Piminainen Pekka....  BUT03 10   40  636 10  15.9  63.6
 Alinen Klaus........  BEA03  8   32  502  4  15.7  62.8
 Satola Jukka........  TRO03  9   23  453  9  19.7  50.3
 Myllymaki Esko......  JAG03 10   28  482  6  17.2  48.2
 Palikainen Ville....  ROO03  7   15  336  5  22.4  48.0
 Palmroos Antti......  TRO03  9   17  419  6  24.6  46.6
 Kujansuu Sami.......  WOL03 10   25  430  3  17.2  43.0

 ALL PURPOSE           Team   G Rush  Rcv   PR   KR  Yds Avg/G
 -------------------------------------------------------------
 Schleusner Josh.....  BUT03  9 1109  252  173  239 1875 208.3
 Vartiainen Marko....  ROO03  7 1361    5    0    0 1366 195.1
 Heinonen Eero.......  ROO03  5  678  156    0   58  892 178.4
 Hamilton Corey......  BEA03 10  361  664   94  615 1734 173.4
 Myllymaki Esko......  JAG03 10   99  482   24  817 1424 142.4
 Aiken David.........  VIK03  8  178  342   61  373 1056 132.0
 Padatsu Tommi.......  BUT03 10 1097   48    0   13 1158 115.8
 Rissanen Marko......  CRO03 10  223  345  144  288 1065 106.5
 Kujansuu Sami.......  WOL03 10    0  430   37  578 1045 104.5
 Lollo Teemu.........  JAG03  9  192   12   35  583  822  91.3

 INTERCEPTIONS         Team   G  Int  Yds TD Int/G
 -------------------------------------------------
 Lehtonen Janne......  ROO03 10    7  124  2  0.70
 Laurila Mika........  BUT03 10    7   81  1  0.70
 Schleusner Josh.....  BUT03  9    6  102  1  0.67
 Aiken David.........  VIK03  8    5  102  2  0.62
 Katila Esa..........  CRO03  9    5  122  1  0.56
 Nummi Jukka-Pekka...  TRO03 10    5   71  1  0.50
 Leinonen Tuomas.....  CRO03 10    4   62  0  0.40
 Karppinen Kalle.....  ROO03  8    3   42  1  0.38
 Sjoblom Aarno.......  ROO03  9    3  134  1  0.33
 Makinen Niko........  CRO03  9    3   30  0  0.33

 PASS EFFICIENCY       Team   G Att Cmp Int  Pct.  Yds TD  Eff.
 --------------------------------------------------------------
 Patterson Clinton...  TRO03 10 243 138   0  56.8 2482 34 188.8
 Karppinen Kalle.....  ROO03  8  88  45   4  51.1  944 14 184.7
 Kivisaari Tuomas....  ROO03  9  70  36   3  51.4  611  8 153.9
 Nieminen Jarkko.....  BUT03 10 185  89   4  48.1 1257 20 136.5
 Tikkanen Janne......  CRO03 10  91  44   3  48.4  544  6 113.7
 Korteikko Tommi.....  JAG03  6  89  51   8  57.3  447  5 100.1
 Brown Julius........  BEA03  6 208  67   8  32.2 1246 13  95.5
 Viiru Anssi.........  VIK03 10 190  86  15  45.3 1034  5  83.9
 Suontakanen Ari.....  WOL03  9 196  72  21  36.7  894  4  60.4
 Kniivila Atte.......  VIK03 10 100  33   4  33.0  334  1  56.4

 PUNT RETURN AVG       Team   G  Ret  Yds TD  Avg
 ------------------------------------------------
 Schleusner Josh.....  BUT03  9   13  173  1 13.3
 Nummi Jukka-Pekka...  TRO03 10   23  296  0 12.9
 Rissanen Marko......  CRO03 10   14  144  1 10.3
 Hamilton Corey......  BEA03 10   11   94  0  8.5
 Kivisaari Tuomas....  ROO03  9   12   93  0  7.8

 KICK RETURN AVG       Team   G  Ret  Yds TD  Avg
 ------------------------------------------------
 Lollo Teemu.........  JAG03  9   22  583  0 26.5
 Rissanen Marko......  CRO03 10   11  288  0 26.2
 Myllymaki Esko......  JAG03 10   32  817  1 25.5
 Piminainen Pekka....  BUT03 10   10  255  1 25.5
 Schleusner Josh.....  BUT03  9   11  239  0 21.7
 Suontakanen Ari.....  WOL03  9   10  200  0 20.0
 Puustinen Ikla......  VIK03  9   10  197  0 19.7
 Aiken David.........  VIK03  8   19  373  0 19.6
 Alinen Klaus........  BEA03  8    9  175  0 19.4
 Hamilton Corey......  BEA03 10   32  615  0 19.2

 PUNTING               Team   G Punts   Yds   Avg
 ------------------------------------------------
 Mikkonen S..........  BUT03  7    23   832  36.2
 Bull Andrew.........  WOL03  9    34  1223  36.0
 Tikkanen Janne......  CRO03 10    35  1201  34.3
 Javanainen Jussi....  VIK03 10    40  1325  33.1
 Petrescu Matti......  JAG03  8    27   766  28.4
 Aalto Jari..........  BEA03  8    26   719  27.7

 SCORING               Team   G   TD  XPT   FG  Pts Pts/G
 --------------------------------------------------------
 Vartiainen Marko....  ROO03  7   22    0    0  132  18.9
 Heinonen Eero.......  ROO03  5   15    2    0   92  18.4
 Schleusner Josh.....  BUT03  9   20    4    0  124  13.8
 Satola Jukka........  TRO03  9   10   44    3  113  12.6
 Padatsu Tommi.......  BUT03 10   16    6    0  102  10.2
 Hytonen Kari........  ROO03  9    0   58    1   61   6.8
 Piminainen Pekka....  BUT03 10   11    0    0   66   6.6
 Rissanen Marko......  CRO03 10   10    4    0   64   6.4
 Paukkula Teemu......  TRO03  6    6    2    0   38   6.3
 Mikkola Tuumas......  TRO03  9    9    2    0   56   6.2

 SCORING (TDs)         Team   G  TD Rush Pass Ret PAT Pts Pts/G
 --------------------------------------------------------------
 Vartiainen Marko....  ROO03  7  22   22    0   0   0 132  18.9
 Heinonen Eero.......  ROO03  5  15   12    2   1   1  92  18.4
 Schleusner Josh.....  BUT03  9  20   13    5   2   2 124  13.8
 Padatsu Tommi.......  BUT03 10  16   15    1   0   3 102  10.2
 Satola Jukka........  TRO03  9  10    0    9   1   1  62   6.9
 Piminainen Pekka....  BUT03 10  11    0   10   1   0  66   6.6
 Rissanen Marko......  CRO03 10  10    4    5   1   2  64   6.4
 Paukkula Teemu......  TRO03  6   6    5    1   0   1  38   6.3
 Mikkola Tuumas......  TRO03  9   9    9    0   0   1  56   6.2
 Hamilton Corey......  BEA03 10  10    3    7   0   1  62   6.2

 SCORING (KICK)        Team   G    PATs     FGs   Pts Pts/G
 ----------------------------------------------------------
 Hytonen Kari........  ROO03  9   58-63     1-3    61   6.8
 Satola Jukka........  TRO03  9   42-47     3-4    51   5.7
 Mikkonen S..........  BUT03  7   28-30     0-0    28   4.0
 Natri Tomi..........  CRO03 10   27-32     3-4    36   3.6
 Petrescu Matti......  JAG03  8    6-11     2-10   12   1.5
 Jaaskelainen Pekka..  JAG03  7    2-2      1-1     5   0.7
 Javanainen Jussi....  VIK03 10    4-6      1-3     7   0.7
 Aalto Jari..........  BEA03  8    3-5      0-0     3   0.4
 Stockus Christer....  ROO03 10    3-4      0-0     3   0.3
 Olsson Nikko........  BUT03  7    2-6      0-0     2   0.3


 FIELD GOALS           Team   G   FG  FGA  Pct.  FG/G
 ----------------------------------------------------
 Satola Jukka........  TRO03  9    3    4  75.0  0.33
 Natri Tomi..........  CRO03 10    3    4  75.0  0.30
 Petrescu Matti......  JAG03  8    2   10  20.0  0.25
 Jaaskelainen Pekka..  JAG03  7    1    1 100.0  0.14
 Hytonen Kari........  ROO03  9    1    3  33.3  0.11
 Javanainen Jussi....  VIK03 10    1    3  33.3  0.10

 FLD GOAL PCT          Team   G   FG  FGA Long  Pct.
