1. Kierros |
| East City Giants - Rangers | 89 - 0 |
| Gorillas - Roosters | 0 - 6 |
| Steamers - Falcons | 0 - 26 |
| MAJS - Poli | 8 - 2 |
|
2. Kierros |
| MAJS - Falcons | 52 - 0 |
| Rangers - Poli | 0 - 78 |
| Steamers - Gorillas | 0 - 51 |
| Roosters - East City Giants | 0 - 19 |
|
3. Kierros |
| Falcons - Gorillas | 0 - 6 |
| Rangers - MAJS | 0 - 60 |
| Steamers - Roosters | 0 - 56 |
| East City Giants - Poli | 35 - 4 |
|
4. Kierros |
| Steamers - Poli | 2 - 90 |
| MAJS - East City Giants | 22 - 8 |
| Gorillas - Rangers | 72 - 0 |
| Falcons - Roosters | 0 - 47 |
|
5. Kierros |
| Poli - Gorillas | 58 - 0 |
| East City Giants - Falcons | 57 - 0 |
| Rangers - Steamers | 0 - 22 |
| Roosters - MAJS | 20 - 22 |
|
6. Kierros |
| Falcons - Poli | 0 - 42 |
| Gorillas - East City Giants | 0 - 70 |
| Rangers - Roosters | 30 - 0 |
| Roosters luovuttanut |
| MAJS - Steamers | 40 - 6 |
|
7. Kierros |
| Rangers - Falcons | 0 - 12 |
| Gorillas - MAJS | 0 - 52 |
| Roosters - Poli | 6 - 30 |
| Steamers - East City Giants | 6 - 28 |
|
Välierät |
| MAJS - Roosters | 28 - 16 |
| East City Giants - Poli | 8 - 4 |
|
Pronssiottelu |
| Poli - Roosters | 36 - 6 |
|
Vaahteramalja II |
| MAJS - East City Giants | 30 - 24 |