1. Kierros |
| Crocodiles - Arctic Circle Stars | 7 - 6 (7 - 6) |
| Butchers - Tigers | 19 - 0 (12 - 0) |
| Roosters - Trojans | 8 - 21 (0 - 7) |
| Patriots - East City Giants | 15 - 20 (0 - 14) |
|
2. Kierros |
| East City Giants - Arctic Circle Stars | 21 - 35 (21 - 8) |
| Tigers - Roosters | 0 - 14 (0 - 0) |
| Crocodiles - Patriots | 19 - 14 (0 - 2) |
| Trojans - Butchers | 21 - 12 (21 - 0) |
|
3. Kierros |
| Arctic Circle Stars - Patriots | 14 - 15 (0 - 6) |
| East City Giants - Crocodiles | 50 - 15 (24 - 7) |
| Tigers - Trojans | 11 - 28 (11 - 21) |
| Butchers - Roosters | 22 - 28 (0 - 14) |
|
4. Kierros |
| Trojans - Arctic Circle Stars | 37 - 0 (21 - 0) |
| Crocodiles - Tigers | 34 - 16 (17 - 3) |
| Roosters - East City Giants | 12 - 31 (6 - 16) |
| Patriots - Butchers | 20 - 21 (6 - 14) |
|
5. Kierros |
| Arctic Circle Stars - Tigers | 31 - 20 (20 - 6) |
| Crocodiles - Trojans | 10 - 31 (10 - 7) |
| East City Giants - Butchers | 38 - 31 (22 - 22) |
| Patriots - Roosters | 14 - 52 (14 - 26) |
|
6. Kierros |
| Butchers - Arctic Circle Stars | 3 - 21 (0 - 14) |
| Tigers - East City Giants | 3 - 52 (3 - 28) |
| Roosters - Crocodiles | 17 - 14 (10 - 0) |
| Trojans - Patriots | 42 - 3 (14 - 0) |
|
7. Kierros |
| Arctic Circle Stars - Roosters | 27 - 35 (0 - 21) |
| Butchers - Crocodiles | 22 - 24 (8 - 11) |
| Tigers - Patriots | 33 - 14 (13 - 6) |
| East City Giants - Trojans | 8 - 20 (0 - 7) |
|
8. Kierros |
| Patriots - Arctic Circle Stars | 16 - 28 (16 - 15) |
| Crocodiles - East City Giants | 41 - 24 (24 - 16) |
| Roosters - Butchers | 61 - 40 (40 - 19) |
| Trojans - Tigers | 70 - 14 (31 - 14) |
|
9. Kierros |
| Arctic Circle Stars - East City Giants | 42 - 12 (28 - 6) |
| Butchers - Trojans | 21 - 24 (14 - 16) |
| Roosters - Tigers | 61 - 16 (27 - 6) |
| Patriots - Crocodiles | 6 - 21 (0 - 21) |
|
10. Kierros |
| Arctic Circle Stars - Crocodiles | 13 - 35 (6 - 21) |
| Tigers - Butchers | 0 - 43 (0 - 22) |
| East City Giants - Patriots | 21 - 6 (0 - 6) |
| Trojans - Roosters | 0 - 19 (0 - 10) |
|
Puolivälierät |
| Crocodiles - Butchers | 17 - 19 (0 - 0) |
| East City Giants - Arctic Circle Stars | 12 - 22 (0 - 0) |
|
Välierät |
| Trojans - Butchers | 12 - 21 (0 - 0) |
| Roosters - Arctic Circle Stars | 52 - 9 (0 - 0) |
|
Pronssiottelu |
| Trojans - Arctic Circle Stars | 20 - 17 (0 - 0) |
|
Vaahteramalja XVII |
| Roosters - Butchers | 36 - 0 (0 - 0) |