Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
B-nuorten SM-sarja - Sarjataulukko 2002
Valkoinen lohko
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Roosters | 5 | 4 | 1 | 90 | 51 | 39 | 8 |
| Bears | 5 | 3 | 2 | 185 | 93 | 92 | 6 |
| Northern Lights | 5 | 2 | 3 | 175 | 109 | 66 | 4 |
| East City Giants | 5 | 1 | 4 | 62 | 159 | -97 | 2 |
| Crocodiles | 5 | 0 | 5 | 24 | 279 | -255 | 0 |
Sininen lohko
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| TAFT | 5 | 5 | 0 | 222 | 18 | 204 | 10 |
| Steelers | 5 | 4 | 1 | 107 | 82 | 25 | 8 |
| Rajaritarit | 5 | 2 | 3 | 100 | 64 | 36 | 4 |
| Flash | 5 | 2 | 3 | 119 | 156 | -37 | 4 |
| Wolverines | 5 | 2 | 3 | 76 | 154 | -78 | 4 |
| Butchers | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | -150 | 0 |
Alempi jatkosarja
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Wolverines | 5 | 5 | 0 | 178 | 50 | 128 | 10 |
| Flash | 3 | 2 | 1 | 82 | 33 | 49 | 4 |
| Northern Lights | 5 | 2 | 3 | 143 | 111 | 32 | 4 |
| East City Giants | 3 | 1 | 2 | 83 | 81 | 2 | 2 |
| Butchers | 3 | 1 | 2 | 30 | 60 | -30 | 2 |
| Crocodiles | 3 | 0 | 3 | 18 | 199 | -181 | 0 |
Ylempi jatkosarja
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Roosters | 5 | 4 | 1 | 71 | 70 | 1 | 8 |
| TAFT | 5 | 3 | 2 | 112 | 76 | 36 | 6 |
| Bears | 5 | 2 | 3 | 82 | 119 | -37 | 4 |
| Steelers | 5 | 1 | 4 | 50 | 139 | -89 | 2 |
| Rajaritarit | 5 | 0 | 5 | 18 | 103 | -85 | 0 |