Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
Miesten I-divisioona - Sarjataulukko 2003
Runkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
GS Demons | 5 | 5 | 0 | 210 | 33 | 177 | 10 |
Rajaritarit | 5 | 4 | 1 | 156 | 32 | 124 | 8 |
69ers | 5 | 3 | 2 | 75 | 52 | 23 | 6 |
Arctic Circle Stars | 5 | 2 | 3 | 63 | 140 | -77 | 4 |
Indians | 5 | 1 | 4 | 41 | 125 | -84 | 2 |
Oakmen | 5 | 0 | 5 | 41 | 204 | -163 | 0 |
Alempi jatkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Steelers | 5 | 5 | 0 | 228 | 25 | 203 | 10 |
Sea City Storm | 5 | 4 | 1 | 171 | 70 | 101 | 8 |
Lions | 5 | 3 | 2 | 102 | 89 | 13 | 6 |
Saints | 5 | 1 | 4 | 48 | 178 | -130 | 2 |
Indians | 5 | 1 | 4 | 49 | 152 | -103 | 2 |
Oakmen | 5 | 1 | 4 | 41 | 125 | -84 | 2 |
Ylempi jatkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
GS Demons | 6 | 6 | 0 | 186 | 60 | 126 | 12 |
Rajaritarit | 6 | 4 | 2 | 165 | 59 | 106 | 8 |
69ers | 6 | 2 | 4 | 92 | 96 | -4 | 4 |
Arctic Circle Stars | 6 | 0 | 6 | 14 | 242 | -228 | 0 |