Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
B-nuorten SM-sarja - Sarjataulukko 2003
Valkoinen lohko
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Wolverines | 4 | 4 | 0 | 169 | 26 | 143 | 8 |
| Roosters | 4 | 3 | 1 | 101 | 53 | 48 | 6 |
| Steelers | 4 | 2 | 2 | 82 | 81 | 1 | 4 |
| Rajaritarit | 4 | 1 | 3 | 56 | 125 | -69 | 2 |
| Butchers | 4 | 0 | 4 | 18 | 141 | -123 | 0 |
Sininen lohko
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Bears | 4 | 3 | 1 | 151 | 46 | 105 | 6 |
| Northern Lights | 4 | 2 | 2 | 110 | 70 | 40 | 4 |
| Trojans | 4 | 1 | 3 | 54 | 107 | -53 | 2 |
| Crocodiles | 4 | 0 | 4 | 24 | 216 | -192 | 0 |
Alempi jatkosarja
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Rajaritarit | 3 | 3 | 0 | 116 | 39 | 77 | 6 |
| Trojans | 3 | 2 | 1 | 107 | 46 | 61 | 4 |
| Crocodiles | 3 | 1 | 2 | 64 | 106 | -42 | 2 |
| Butchers | 3 | 0 | 3 | 34 | 130 | -96 | 0 |
Ylempi jatkosarja
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Wolverines | 5 | 4 | 1 | 174 | 38 | 136 | 8 |
| Bears | 5 | 3 | 2 | 152 | 91 | 61 | 6 |
| Roosters | 5 | 2 | 3 | 72 | 116 | -44 | 4 |
| Northern Lights | 5 | 1 | 4 | 66 | 138 | -72 | 2 |
| Steelers | 5 | 0 | 5 | 28 | 195 | -167 | 0 |